
İçerik Menü
Yüksek performans özelliklerine rağmen uygun fiyat politikası ile kullanıcılarına sunan Xiaomi, 2016 Mobil dünya kongresinde yeni cihazının tanıtımını gerçekleştirdi.
Tanıtımını gerçekleştirilen cihaz Xiaomi Mi 5 birden fazla versiyon seçenekleri ile sunuluyor.
Xiaomi Mi 5 teknik özellikleri
Gövde | 144.6 x 69.2 x 7.3 mm |
Ağırlık | 129 g / 139 g |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
EKRAN | IPS LCD , 5.15 inç |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 1080 x 1920 pisel / ~428 ppi |
İŞLETİM SİSTEMİ | Android v6.0 (Marshmallow) |
YONGA SETİ | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 |
İŞLEMCİ | Dual-core 1.8 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo – Standart versiyon Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo – Diğer versiyonlar |
GPU | Adreno 530 |
HAFIZA | 128 GB, 4 GB RAM – Pro versiyon 32/64 GB, 3 GB RAM – Diğer versiyon |
ARKA KAMERA | 16 MP, f/2.0 |
VİDEO | 2160p@30fps, 1080p@30fps, 720p@120fps |
ÖN KAMERA | 4 MP, f/2.0 |
Li-Po 3000 | |
Siyah, Beyaz, Altın, Seramik |
Tepkini göster !
HARİKA
0%
ALKIŞ
0%
Şaşkınlık
0%
Beğenmedim
0%
Kızgınım
0%
Yorumlar